栄養成分表示(100g)あたり
エネルギー 362kcal
タンパク質 23.6g
脂質 4.5g
炭水化物 56.7g
食塩相当量 0.3g
| 商品名 | 読谷モリンガ茶 |
|---|---|
| 名称 | モリンガ加工食品 |
| 原材料 |
モリンガ葉・茎(100%沖縄産)
|
| 内容量 | 60g(2g×30包) |
| お召し上がり方 |
ふつうのお茶と同じように、急須にモリンガ茶ティーバッグ1包を入れてお湯を注ぎ、3~5分抽出します。冬はホットで、夏はアイスでお好みでお召し上がりください。 |
| 【ご注意】 | 開封後はなるべく早めにお召し上がりください。 |
| 保存方法 | 高温多湿や直射日光を避け、常温保存してください。 |
| 賞味期限 | 商品パッケージへ記載 |
| 広告文責 | 株式会社エフ琉球 seedcoms本店 電話番号 098-963-9076 |
| 製造者 | 株式会社エフ琉球 沖縄県那覇市泊2-1-21尚平ビル1F |
| 製造国 | 日本 |
| 商品区分 | 食品 |
| 商品・企画のご案内 | フリーアクセス 0120-976-970 10:30〜13:00/13:00〜15:00(土・日・祝日除く) 携帯電話・PHSからもご利用頂けます。NTT回線の都合上、IP電話はご利用頂けません。 予めご了承くださいませ。 |











